Ansprechpartner
Hier finden Sie / findet Ihr die Ansprechpartner von kirchlichen Gruppen und Vereinen wie auch die der Kirchenvorstände oder Pfarrgemeinderäte im Pastoralem Raum Südliches Siegerland!
Die Pfarrgemeinderäte im Pastoralverbund
Name, Vorname | Tel. / Mobil | Organisation | Ort | |
---|---|---|---|---|
Prier, Matthias | T: 02739 / 470 524 M: 0177 / 808 98 16 | PGR Wilnsdorf | Wilnsdorf | |
Raupach, Christiane | T: 02739 / 1589 | PGR Wilnsdorf | Wilgersdorf | |
Wulf, Elmar | T: 02736 / 49 11 83 M: 0171 / 587 14 63 | PGR Neunkirchen/Burbach | Burbach | |
Hatzig, Gabriele | T: 0271 / 234 66 71 M: 0163 / 617 0707 | PGR Rödgen/Niederdielfen | Niederdielfen | |
Kölsch, David | T: 02737 / 21 46 65 | PGR Rudersdorf | Rudersdorf | |
Werthenbach, Simone | T: 02737 / 915 92 | PGR Rudersdorf | Gernsdorf |
Die Kirchenvorstände im Pastoralverbund
Name, Vorname | Organisation | Pfarrei | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Wiesner, Uwe (Pfartrer) | KV im Pastoralverbund | Wilnsdorf | Vorsitzender / Personalangelegenheiten / Unterschriftsberechtigter | |
Raupach, Hans Jürgen | KV Wilnsdorf | Wilnsdorf | 1. stellvertretender Vorsitzender / Geschäftsführung | |
Vitt, Bernd | keine Mail-Adresse vorhanden | KV Wilnsdorf | Wilnsdorf | 2. stellvertretender Vorsitzender |
Vitt, Dietmar | KV Rudersdorf | Rudersdorf | 1. stellvertretender Vorsitzender / Geschäftsführung | |
Stahl, Karl | keine Mail-Adresse vorhanden | KV Rudersdorf | Rudersdorf | 2. stellvertretender Vorsitzender |
Held, Hans-Georg | KV Roedgen | Roedgen | 1. stellvertretender Vorsitzender / Geschäftsführung | |
Heupel, Wolfgang | keine Mail-Adresse vorhanden | KV Roedgen | Roedgen | 2. stellvertretender Vorsitzender |
Kossek, Paul-Gerhard | KV Neunkirchen | Neunkirchen | 1. stellvertretender Vorsitzender / Geschäftsführung | |
Kubart, Rudolf | keine Mail-Adresse vorhanden | KV Neunkirchen | Neunkirchen | 2. stellvertretender Vorsitzender |
Müller, Eckhard | Verwaltungsleiter | Telefon 02739 / 92 497 - 14 |
Katholische Frauengemeinschaft Deutschland (KfD) im Pastoralverbund
Name, Vorname | Tel. / Mobil | Organisation | Ort | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
Ginsberg, Helga | T: 02739 / 7742 M: 0173 / 8438 178 | Helga Ginsberg | KfD-Vorstand | Wilnsdorf | Hausmeisterin Martiniheim |
Mittler, Anne-Dörte | T: 02739 / 403191 | Anne-Dörte Mittler | KfD-Leitungsteam | Wilnsdorf | Küsterin |
Anderl, Bettina | KfD Burbach | Burbach | |||
Becker, Erika | T: 02737 / 97285 M: 0160 / 1491906 | Erika Becker | KfD Rudersdorf | Rudersdorf | |
Büdenbender, Sabine | T: 02739 / 4139 | Sabine Büdenbender | KFD St. Josef | Wilgersdorf | |
Schmelzer, Kathrin | T: 02739 / 301 404 | KfD St. Josef | Wilgersdorf | ||
Prier, Christel | T: 02739 / 4705 24 M: 0163 / 6398 101 | Christel Prier | KfD Wilnsdorf | Wilnsdorf |
Die Caritaskonferenz Deutschland (CKD) im Pastoralverbund
Name, Vorname | Tel. / Mobil | Organisation | Ort | |
---|---|---|---|---|
Schindler, Marlies | T: 02735 / 4419 M: 0160 / 9624 2008 | Marlies Schindler | Caritaskonferenz Neunkirchen | Neunkirchen |
Lottmann, Marianne | T: 02737 / 97249 | Marianne Lottmann | Caritaskonferenz St. Laurentius Rudersdorf | Rudersdorf |
Mühlhahn, Doris | T: 02739 / 3179 M: 0170 / 3132 119 | Doris Mühlhahn | Caritaskonferenz St. Martinus | Wilnsdorf |
Nöll, Eva-M. | T: 0271 / 3937 430 | Caritaskonferenz Maria Königin Eisern | Siegen |
Die Kolpingfamilie im Pastoralverbund
Name, Vorname | Tel. / Mobil | Web | Organisation | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
Schmitz, Frank | T: 0271 / 3937 179 | Frank Schmitz | Kolpingfamilie Eisern | Kolpingfamilie Eisern | 57080 Siegen - Eisern |
kath. Erwachsenen- und Familienbildung (KEFB)
Die kath. Erwachsenen- und Familienbildung (KEFB) Olpe, früher KBS (Katholische Bildungsstätte) ist ab sofort auch durch unser Bildungsreferent, Herr Michael Freundt, in Siegen vertreten. Hier sind die Kontakt-Möglichkeiten:
Organisation | Name, Vorname | Anschrift | Tel. / Mobil | Öffnungszeiten | |
---|---|---|---|---|---|
kath. Erwachsenen- & Familienbildung (KEFB) | Freundt, Michael | K3, Koblenzer Straße 5 , 57072 Siegen | T: 0271 / 303 816 75 | Michael Freundt | Montags, 9.00 bis 17.00 Uhr Freitags, 9.00 bis 13.00 Uhr |
Prävention im Pastoralen Raum Südliches Siegerland
Präventionsteam | Tel. / Mobil | |
---|---|---|
Catharina Cramer und Sandra Flender | praevention@prsuedlichessiegerland.de | M: 0151 / 539 360 67 |
Präventionskonzept PR südliches Siegerland | ||
Download | Präventionskonzept PR |
Marien Hospiz „Louise von Marillac“, Eremitage 9, 57234 Wilnsdorf
Hospizleiterin | Tel. / Mobil | Fax-Nr. | |
---|---|---|---|
Juliane Schneider | Info.LouisevonMarillac@mariengesellschaft.de | T: 0271 / 222 960 - 0 | F: 0271 / 222 960-91 |
Eremitage Franziskus, Eremitage 11, 57234 Wilnsdorf
Leitung Eremitage Franziskus | Tel. / Mobil | Webseite | |
---|---|---|---|
Irmtrud v. Plettenberg, Geistliche Begleitung | Irmtrud v. Plettenberg | T: 0271 / 222 960 - 52 | gz-franziskus.de |
Pfarrer, Geistliche, Pfarrbüro, Gemeindereferent(inn)en, …
Name, Vorname | Tel. / Mobil | Organisation | Ort | |
---|---|---|---|---|
Wiesner, Uwe | T: 02739 / 7918 | Pfarrer Wiesner | Pfarrer | Wilnsdorf |
Monka, Richard | T: 02739 / 911 01 | Pastor Monka | Pastor im PR | Wilnsdorf |
Pietzonka, Hans-Rudolf | T: 0271 / 399 298 M: 0171 / 3066 815 | Hans-Rudolf Pietzonka | Subsidiar im PV | Niederdielfen |
Kalapurackal, George | T: 02735 / 22 57 | Pater George Kalapurackal | Pater | Neunkirchen |
Groth, Antonius | T: 02664 / 99 11 82 | Pastor im Ruhestand | ||
Bräutigam, Daniela | T: 02739 / 8986 021 | Daniela Bräutigam | Gemeindereferentin | Wilnsdorf |
Schmelzer, Jennifer | T: 02739 / 924 97 14 M: 0170 / 20 92 524 | Jennifer Schmelzer | Gemeindereferentin | Wilnsdorf |
Berschauer, Hubert | M: 0172 / 74 50 864 | Hubert Berschauer | Diakon | Gernsdorf |
Wagener, Christiane | T: 02739 / 924 970 | Christiane Wagner | Pfarrbüro Wilnsdorf | Wilnsdorf |
Weber, Petra | T: 02737 / 911 01 | Petra Weber | Pfarrbüro Ru & Wi | Rudersdorf |
Schneider, Anja | T: 02737 / 936 63 | Anja Schneider | Pfarrbrief Rudersdorf | Rudersdorf |
Noppe, Petra | T: 02737 / 914 87 | Petra Noppe | Familienzentrum | Rudersdorf |
Stahl, Klara Helene | T: 02739 / 1478 | Team Blumenschmuck | Wilgersdorf |
Messdienerleiter(innen), Messdienergruppen, Messdiener
Name, Vorname | Tel. / Mobil | Organisation | Ort | |
---|---|---|---|---|
Stahl, Julia & Philipp | T: 02737 / 218 6893 | Messdienergruppe | Gernsdorf | |
Schmitt, Christian | T: 02735 / 657991 | Christian Schmitt | Messdiener | Neunkirchen |
Büdenbender, Dominik | T: 02737 / 97085 | Dominik Büdenbender | Messdiener | Rudersdorf |
Girmann, Johanna | M: 0176 / 20075 940 | Johanna Girmann | Messdiener | Wilgersdorf |
Rödder, Anna-Christin | T: 02739 / 7433 M: 0151 / 15273 767 | Anna-Christin Rödder | Messdiener | Wilnsdorf |
Katholisch öffentliche Bücherein im Pastoralverbund
Name, Vorname | Tel. / Mobil | Web | Bücherei: Ort & Anschrift | |
---|---|---|---|---|
Solms, Brigitte | T: 02737 / 97747 | Mail: Brigitte Solms | Bücherei Gernsdorf | St.-Johann-Straße 10, Gernsdorf |
Schneider-Schaffarczik, Anja | T: 02737 / 9820 73 | Bücherei Rudersdorf | Schützenstraße 1, Rudersdorf | |
Schirmer, Andrea | T: 02739 / 47328 | Andrea Schirmer | Sankt-Josef-Weg 2, Wilgersdorf |